| 2025年12月份废气执法监测数据 | ||||||||||
| 企业名称 | 所属区域 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 江西星宇环保有限公司 | 湾里区 | 蒸汽锅炉排放口(DA003) | 二氧化硫 | 江西星宇环保有限公司许可限值(91360105MA36961N89001Q) | 2025-11-26 | 26 | mg/Nm3 | 200 | 否 | |
| 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | 191 | mg/Nm3 | 250 | 否 | ||||||
| 南昌加迪豪铝业有限公司 | 湾里区 | 熔化炉废气排放口(DA001) | 颗粒物 | 南昌加迪豪铝业有限公司许可限值(913601056984840778001P) | 2025-11-06 | 22 | mg/Nm3 | 150 | 否 | |
| 林格曼黑度 | <1 | 级 | 1 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | 3 | mg/Nm3 | 240 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 4 | mg/Nm3 | 550 | 否 | ||||||
| 南昌市华盛电力机械配件厂 | 湾里区 | 铸造车间废气排放口(DA002) | 颗粒物 | 南昌市华盛电力机械配件厂排污许可证限值(913601057633582894) | 2025-11-06 | <20 | mg/Nm3 | 30 | 否 | |
| 南昌诚鑫包装有限公司 | 青山湖区 | 2#废气排放口(DA002) | 臭气浓度 | 南昌诚鑫包装有限公司许可限值(9136010076335187X8002X) | 2025-10-14 | 131 | 无量纲 | 2000 | 否 | |
| 颗粒物 | <1.0 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 0.39 | mg/Nm3 | 20 | 否 | ||||||
| 南昌福德隆实业有限公司 | 青山湖区 | 锅炉废气排放口(DA001) | 氮氧化物 | 南昌福德隆实业有限公司许可限值(91360100736389880W001P) | 2025-09-12 | 180 | mg/Nm3 | 300 | 否 | |
| 二氧化硫 | 94 | mg/Nm3 | 300 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 48.0 | mg/Nm3 | 50 | 否 | ||||||
| 林格曼黑度 | <1 | 级 | 1 | 否 | ||||||
| 江西康莱特新森医药原料有限公司 | 新建区 | 预处理车间废气排放口(DA004) | 臭气浓度 | 江西康莱特新森医药原料有限公司许可限值(91360122MA35JNFQ1F001V) | 2025-11-17 | 131 | 无量纲 | 2000 | 否 | |
| 颗粒物 | 2.7 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 江西乾照半导体科技有限公司 | 新建区 | 废气排放口(DA031) | 氮氧化物 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 2025-11-13 | 4 | mg/Nm3 | 240 | 否 | |
| 氯化氢 | 0.47 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 江西五十铃汽车有限公司 | 新建区 | 密封胶喷涂及烘干废气排放口(DA001) | 氮氧化物 | 江西五十铃汽车有限公司许可限值(91360100612411441F001U) | 2025-11-06 | <3 | mg/Nm3 | 240 | 否 | |
| 二氧化硫 | <3 | mg/Nm3 | 550 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 1.52 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 甲苯 | 0.078 | mg/Nm3 | 3 | 否 | ||||||
| 苯 | 0.044 | mg/Nm3 | 1 | 否 | ||||||
| 二甲苯 | 0.157 | mg/Nm3 | 12 | 否 | ||||||
| 南昌市龙然实业有限公司 | 新建区 | 生产废气排放口(DA001) | 氮氧化物 | 南昌市龙然实业有限公司许可限值(91360122612679130K001V) | 2025-11-17 | <3 | mg/Nm3 | 240 | 否 | |
| 二氧化硫 | <3 | mg/Nm3 | 550 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 0.19 | mg/Nm3 | 80 | 否 | ||||||
| 氯化氢 | 0.44 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 硫酸雾 | <0.2 | mg/Nm3 | 45 | 否 | ||||||
| 苯乙烯 | 0.011 | mg/Nm3 | 20 | 否 | ||||||
| 江西安德力高新科技有限公司 | 安义县 | 聚氨酯废气排放口(DA001) | 颗粒物 | 江西安德力高新科技有限公司许可限值(91360123081478515X001R) | 2025-11-11 | 1.7 | mg/Nm3 | 30 | 否 | |
| 氨(氨气) | <0.25 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 25.5 | mg/Nm3 | 80 | 否 | ||||||
| 苯乙烯 | 0.009 | mg/Nm3 | 20 | 否 | ||||||
| 江西洪安化工有限公司 | 安义县 | 工艺尾气排放口(DA001) | 氨 | 江西洪安化工有限公司许可限值(91360123069715880P001U) | 2025-10-27 | <0.25 | mg/Nm3 | 20 | 否 | |
| 硫化氢 | 0.134 | mg/Nm3 | 10 | 否 | ||||||
| 臭气浓度 | 1513 | 无量纲 | 15000 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 8.9 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | 8 | mg/Nm3 | 200 | 否 | ||||||
| 甲醇 | <2 | mg/Nm3 | 190 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 23.4 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 37 | mg/Nm3 | 400 | 否 | ||||||
| 江西晶科铝业有限公司 | 安义县 | 氧化车间排放口 | 硫酸雾 | 江西晶科铝业有限公司许可限值(91360123596508517A001Q) | 2025-11-19 | <0.2 | mg/Nm3 | 30 | 否 | |
| 江西普诺德铝业有限公司 | 安义县 | 压延熔化炉烟囱(DA001) | 烟气黑度 | 江西普诺德铝业有限公司许可限值(9136012359379604XY001U) | 2025-11-14 | <1 | 级 | 1 | 否 | |
| 氮氧化物 | 6 | mg/Nm3 | 400 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 1.1 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | <3 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 江西省龙旺铝业有限公司 | 安义县 | 熔化炉废气排放口(DA004) | 颗粒物 | 江西省龙旺铝业有限公司许可限值(91360123MA35MTUK0X001Q) | 2025-11-20 | <20 | mg/Nm3 | 150 | 否 | |
| 氮氧化物 | 8 | mg/Nm3 | 240 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | <3 | mg/Nm3 | 550 | 否 | ||||||
| 江西天一铝业有限公司 | 安义县 | 喷涂烘干废气排放口(DA004) | 颗粒物 | 江西天一铝业有限公司许可限值(91360123051631785X001U) | 2025-11-18 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
| 非甲烷总烃 | 0.16 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 江西万华环保材料有限公司 | 安义县 | 1#排气筒(DA001) | 臭气浓度 | 江西万华环保材料有限公司许可限值(91360106MA35KPX98Y001V) | 2025-11-12 | 416 | 无量纲 | 2000 | 否 | |
| 非甲烷总烃 | <0.07 | mg/Nm3 | 80 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 江西新龙丰铝业有限公司 | 安义县 | 喷涂车间燃烧废气排放口2(DA004) | 氮氧化物 | 江西新龙丰铝业有限公司许可限值(91360123688535117T001U) | 2025-11-14 | 32 | mg/Nm3 | 240 | 否 | |
| 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | <3 | mg/Nm3 | 550 | 否 | ||||||
| 江西中迅农化有限公司 | 安义县 | 5#水剂车间废气排放口(DA011) | 颗粒物 | 江西中迅农化有限公司许可限值(913601230634697542001P) | 2025-11-18 | 23.4 | mg/Nm3 | 30 | 否 | |
| 南昌常茂新材料有限公司 | 安义县 | 乙二胺二邻羟苯基大乙酸铁钠盐生产装置干燥废气排气筒(DA002) | 非甲烷总烃 | 南昌常茂新材料有限公司许可限值(91360123672446291B001Q) | 2025-11-19 | 0.15 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
| 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 进贤县鑫红新型建材有限公司 | 进贤县 | 窑烟囱排放口(DA002) | 氮氧化物 | 进贤县鑫红新型建材有限公司许可限值(91360124MA38GAPU97001Q) | 2025-11-24 | <2 | mg/Nm3 | 300 | 否 | |
| 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.008899 | mg/Nm3 | 1.0 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | <2 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 11.2 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0000479 | mg/Nm3 | 0.1 | 否 | ||||||
| 臭气浓度 | 549 | 无量纲 | 20000 | 否 | ||||||
| 氯化氢 | <2 | mg/Nm3 | 60 | 否 | ||||||
| 氟化物 | 0.25 | mg/Nm3 | 3 | 否 | ||||||
| 一氧化碳 | 32 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 南昌首创环保能源有限公司 | 进贤县 | 2#焚烧烟气排放口(DA002) | 氯化氢 | 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449F001C) | 2025-10-23 | 4.7 | mg/Nm3 | 60 | 否 | |
| 二氧化硫 | <3 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 一氧化碳 | <3 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 4.0 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | 115 | mg/Nm3 | 300 | 否 | ||||||
| 2#焚烧烟气排放口炉渣(DA002) | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2025-10-23 | 1.0 | % | 5 | 否 | |||
| 2#焚烧烟气排放口(DA002) | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449F001C) | 2025-10-24 | 0.040317 | mg/Nm3 | 1.0 | 否 | |||
| 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0016603 | mg/Nm3 | 0.1 | 否 | ||||||
| 南昌腾代贸易有限公司 | 进贤县 | 废气排放口(DA001) | 非甲烷总烃 | 南昌腾代贸易有限公司许可限值(91360124063464136E001V) | 2025-12-01 | 0.96 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
| 臭气浓度 | 112 | 无量纲 | 2000 | 否 | ||||||
| 硫酸雾 | <0.2 | mg/Nm3 | 45 | 否 | ||||||
| 氯化氢 | <0.2 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 费森尤斯卡比(南昌)医疗器械有限公司 | 经济技术开发区 | G1灭菌废气洗涤排放口 | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 2025-11-12 | 75.2 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
| 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 经济技术开发区 | 2#烟气排口(DA003) | 颗粒物 | 江西晨鸣纸业有限责任公司许可限值(91360100744264607E001P) | 2025-11-11 | 14.8 | mg/Nm3 | 30 | 否 | |
| 二氧化硫 | 135 | mg/Nm3 | 200 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | 65 | mg/Nm3 | 200 | 否 | ||||||
| 林格曼黑度 | <1 | 级 | 1 | 否 | ||||||
| 江西洪城康恒环境能源有限公司 | 经济技术开发区 | 烟囱2#炉排口(DA002) | 一氧化碳 | 江西洪城康恒环境能源有限公司许可限值(91360101MA37P1KU02001V) | 2025-11-20 | <3 | mg/Nm3 | 100 | 否 | |
| 烟囱2#炉排口(DA002)炉渣(DA002) | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1.8 | % | 5 | 否 | ||||
| 烟囱2#炉排口(DA002) | 氯化氢 | 江西洪城康恒环境能源有限公司许可限值(91360101MA37P1KU02001V) | 0.68 | mg/Nm3 | 60 | 否 | ||||
| 二氧化硫 | <3 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 3.1 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.028869 | mg/Nm3 | 1.0 | 否 | ||||||
| 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000008 | mg/Nm3 | 0.1 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | 80 | mg/Nm3 | 300 | 否 | ||||||
| 江西江铃集团新能源汽车有限公司(2) | 经济技术开发区 | 调漆、喷漆、闪干废气排放口(DA012) | 二甲苯 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司(2)许可限值(91360108327654065K003Q) | 2025-11-10 | 0.045 | mg/Nm3 | 12 | 否 | |
| 非甲烷总烃 | 0.43 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | <3 | mg/Nm3 | 550 | 否 | ||||||
| 甲苯 | 0.038 | mg/Nm3 | 3 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 苯 | 0.021 | mg/Nm3 | 1 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | <3 | mg/Nm3 | 240 | 否 | ||||||
| 江西省金迪再生资源发展有限公司(危险废物贮存) | 经济技术开发区 | 危废贮存废气排气筒(DA001) | 非甲烷总烃 | 江西省金迪再生资源发展有限公司(危险废物贮存)许可限值(913601087723624315003V) | 2025-10-31 | 0.22 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
| 氯化氢 | 0.48 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 硫酸雾 | <0.2 | mg/Nm3 | 45 | 否 | ||||||
| 麦格纳动力总成(江西)有限公司南昌工厂 | 经济技术开发区 | 废气排放口 | 非甲烷总烃 | 挥发性有机物排放标准 第5部分:汽车制造业[地标](DB36/1101.5-2019) | 2025-11-28 | 0.42 | mg/Nm3 | 30 | 否 | |
| 南昌市奥克斯电气制造有限公司 | 经济技术开发区 | 两器二车间脱脂焊接排口1#(DA004) | 烟气黑度 | 南昌市奥克斯电气制造有限公司许可限值(91360100754215569P001Y) | 2025-11-25 | <1 | 级 | 1 | 否 | |
| 氮氧化物 | 4 | mg/Nm3 | 240 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 3.17 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 两器一车间脱脂炉排口(DA001) | 非甲烷总烃 | 0.16 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |||||
| 烟气黑度 | <1 | 级 | 1 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | 10 | mg/Nm3 | 240 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 两器二车间脱脂焊接排口1#(DA004) | 二氧化硫 | <3 | mg/Nm3 | 550 | 否 | |||||
| 两器一车间脱脂炉排口(DA001) | 臭气浓度 | / | 977 | 无量纲 | / | / | ||||
| 两器二车间脱脂焊接排口1#(DA004) | 颗粒物 | 南昌市奥克斯电气制造有限公司许可限值(91360100754215569P001Y) | <20 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||
| 臭气浓度 | / | 977 | 无量纲 | / | / | |||||
| 两器一车间脱脂炉排口(DA001) | 二氧化硫 | 南昌市奥克斯电气制造有限公司许可限值(91360100754215569P001Y) | <3 | mg/Nm3 | 550 | 否 | ||||
| 南昌硬质合金有限责任公司 | 经济技术开发区 | 烧结废气排放口18(DA018) | 非甲烷总烃 | 南昌硬质合金有限责任公司许可限值(91360100158370618N001U) | 2025-11-21 | 0.07 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
| 江西方大长力汽车零部件有限公司 | 高新技术产业开发区 | 14#排气筒FQ-109798(DA014) | 二甲苯 | 江西方大长力汽车零部件有限公司许可限值(91360106685982720D001U) | 2025-10-31 | 0.093 | mg/Nm3 | 70 | 否 | |
| 二氧化硫 | 3 | mg/Nm3 | 550 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | 8 | mg/Nm3 | 240 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 13.5 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 10 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 苯 | 0.013 | mg/Nm3 | 12 | 否 | ||||||
| 甲苯 | 0.073 | mg/Nm3 | 40 | 否 | ||||||
| 江西先材纳米纤维科技有限公司 | 高新技术产业开发区 | 水淋塔排口001(DA001) | 非甲烷总烃 | 江西先材纳米纤维科技有限公司许可限值(913601066885351252001V) | 2025-10-20 | 4.03 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
| 江西兆驰半导体有限公司 | 高新技术产业开发区 | 10#排气筒(DA010) | 颗粒物 | 江西兆驰半导体有限公司许可限值(91360106MA364EUD5U001U) | 2025-11-10 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
| 非甲烷总烃 | 55.7 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | 5 | mg/Nm3 | 240 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | <3 | mg/Nm3 | 550 | 否 | ||||||
| 晶能光电股份有限公司 | 高新技术产业开发区 | 有机废气排放口(DA002) | 非甲烷总烃 | 晶能光电股份有限公司许可限值(91360100784117732C001U) | 2025-10-21 | 9.88 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
| 南昌春勤精密技术有限公司 | 高新技术产业开发区 | 3#废气排放口(DA001) | 二氧化硫 | 南昌春勤精密技术有限公司许可限值(91360106MA39AH9Y79001Q) | 2025-11-07 | <3 | mg/Nm3 | 50 | 否 | |
| 氮氧化物 | 17 | mg/Nm3 | 150 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 6.75 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 4.2 | mg/Nm3 | 20 | 否 | ||||||
| 铂瑞能源(南昌)有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区 | 1#排气筒(DA001) | 二氧化硫 | 铂瑞能源(南昌)有限公司许可限值(91360121MA35T95NXW001V) | 2025-10-29 | 20 | mg/Nm3 | 100 | 否 | |
| 氮氧化物 | 15 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 2.8 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 江铃控股有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区 | 涂装喷漆废气排口(DA047) | 二甲苯 | 江铃控股有限公司排污许可(913601007673023079001V) | 2025-11-28 | 0.054 | mg/Nm3 | 12 | 否 | |
| 甲苯 | 0.036 | mg/Nm3 | 3 | 否 | ||||||
| 甲醛 | <0.5 | mg/Nm3 | 25 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 苯 | 0.022 | mg/Nm3 | 1 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 0.47 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | 5 | mg/Nm3 | 240 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 3 | mg/Nm3 | 550 | 否 | ||||||
| 林格曼黑度 | <1 | 级 | 1 | 否 | ||||||
| 江铃汽车股份有限公司小蓝工厂 | 南昌小蓝经济技术开发区 | 喷漆废气总排放口(DA002) | 二氧化硫 | 江铃汽车股份有限公司小蓝工厂许可限值(913600006124469438002U) | 2025-11-13 | <3 | mg/Nm3 | 550 | 否 | |
| 氮氧化物 | 7 | mg/Nm3 | 240 | 否 | ||||||
| 二甲苯 | 0.052 | mg/Nm3 | 12 | 否 | ||||||
| 苯 | 0.008 | mg/Nm3 | 1 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 甲苯 | 0.013 | mg/Nm3 | 3 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 1.77 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区 | 二车间小件喷漆房和烘干房废气排放口(DA007) | 氮氧化物 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司许可限值(913601002617977592001V) | 2025-11-19 | <3 | mg/Nm3 | 240 | 否 | |
| 甲苯 | <0.004 | mg/Nm3 | 40 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 0.91 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 二甲苯 | <0.004 | mg/Nm3 | 70 | 否 | ||||||
| 江西江铃专用车辆厂有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区 | 混合废气排放口(DA003) | 甲苯 | 江西江铃专用车辆厂有限公司排污许可限值(91360121736364982J001V) | 2025-10-28 | 0.006 | mg/Nm3 | 3 | 否 | |
| 颗粒物 | <1.0 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 1 | mg/Nm3 | 550 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 1.32 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 苯 | 0.042 | mg/Nm3 | 1 | 否 | ||||||
| 二甲苯 | 2.146 | mg/Nm3 | 12 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | 2 | mg/Nm3 | 240 | 否 | ||||||
| 江西协中车用材料制造有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区 | 刮涂烘干废气排放口(DA001) | 非甲烷总烃 | 江西协中车用材料制造有限公司许可限值(9136010067499016XK001W) | 2025-10-29 | 0.20 | mg/Nm3 | 20 | 否 | |
| 臭气浓度 | 416 | 无量纲 | 6000 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 1.7 | mg/Nm3 | 10 | 否 | ||||||
| 九江浦泽环保工程有限公司(南昌暂存库) | 南昌小蓝经济技术开发区 | 废气排放口(DA001) | 铬酸雾 | 九江浦泽环保工程有限公司(南昌暂存库)许可限值(91360430MA3918A36G002V) | 2025-11-24 | 0.0068 | mg/Nm3 | 0.07 | 否 | |
| 臭气浓度 | 97 | 无量纲 | 2000 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 0.28 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 南昌华翔汽车内外饰件有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区 | 废气排放口(DA002) | 二甲苯 | 南昌华翔汽车内外饰件有限公司许可限值(91360121MA35WQCD5W001Q) | 2025-11-25 | <0.004 | mg/Nm3 | 70 | 否 | |
| 非甲烷总烃 | 0.42 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 甲苯 | <0.004 | mg/Nm3 | 40 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | 6.3 | mg/Nm3 | 240 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | <2 | mg/Nm3 | 550 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 南昌市报废车辆回收有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区 | 拆解有机废气排放口(DA001) | 非甲烷总烃 | 南昌市报废车辆回收有限公司许可限值(91360100733938522T001U) | 2025-10-10 | 19.2 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
欢迎进入南昌市生态环境局网站!
通知公告
- · 关于谨防以办理排污登记为名实施诈骗的通告
- · 南昌市生态环境保护分类监督管理企业名录(2026年)
- · 南昌市生态环境局公开选调事业单位工作人员拟选调人员名单公示
- · 关于加强中高考、研究生考试等重大考试期间噪声监督管理工作的通告
- · 关于拟依法注销江西朗元检测技术有限公司辐射安全许可证的公告
- · 南昌市生态环境局关于征求废止《南昌市生态环境局关于对全市机动车排放检验...
- · 南昌市土壤污染状况调查报告评审通过情况公示(截至2026.3.31)
- · 南昌市生态环境局关于印发《南昌市2026年环境信息依法披露企业名单》的通知
- · 南昌市生态环境局关于印发《2026年南昌市环境监管重点单位名录》的通知
- · 南昌市清洁生产审核咨询服务机构报告评审通过情况统计表(2025年1-12月)
2025年12月份废气执法监测数据
| 来源:市生态环境局 发布日期: 2026-01-12 访问量: |
相关稿件
版权所有:南昌市生态环境局 赣ICP备17015617号 政府网站标识码:3601000064
赣公网安备 36010802000160号
维护单位:南昌市生态环境污染防治中心

