| 2026年9月份废气执法监测数据 | ||||||||||
| 企业名称 | 所属区域 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 国家电投集团江西电力有限公司新昌发电分公司 | 经济技术开发区 | #2锅炉(DA002) | 林格曼黑度 | 国家电投集团江西电力有限公司新昌发电分公司许可限值(91360122054412430Y001P) | 2026-08-19 | <1 | 级 | 1 | 否 | |
| 二氧化硫 | 17 | mg/Nm3 | 200 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | 32 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 4.7 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 南昌市赣艺缘金属制品有限公司 | 进贤县 | 尾气烟囱(DA001) | 氟化物 | 南昌市赣艺缘金属制品有限公司许可限值(913601243433609647002R) | 2026-08-06 | 0.31 | mg/Nm3 | 6 | 否 | |
| 颗粒物 | 1.8 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | <2 | mg/Nm3 | 240 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | <2 | mg/Nm3 | 850 | 否 | ||||||
| 铅及其化合物 | 0.00199 | mg/Nm3 | 10 | 否 | ||||||
| 汞 | 0.000585 | mg/Nm3 | 0.010 | 否 | ||||||
| 南昌首创环保能源有限公司 | 进贤县 | 1#焚烧烟气排放口(DA001) | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449F001C) | 2026-07-29 | 0.0000084 | mg/Nm3 | 0.1 | 否 | |
| 颗粒物 | 3.4 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 1#焚烧炉渣排口(DA001) | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1.1 | % | 5 | 否 | ||||
| 1#焚烧烟气排放口(DA001) | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449F001C) | 0.00518 | mg/Nm3 | 1 | 否 | ||||
| 一氧化碳 | <2 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 18 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 氯化氢 | 0.60 | mg/Nm3 | 60 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | 141 | mg/Nm3 | 300 | 否 | ||||||
| 江西洪城康恒环境能源有限公司 | 经济技术开发区 | 烟囱1#炉排口 | 二氧化硫 | 江西洪城康恒环境能源有限公司许可限值(91360101MA37P1KU02001V) | 2026-07-27 | 4 | mg/Nm3 | 100 | 否 | |
| 一氧化碳 | 11 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 氯化氢 | 0.37 | mg/Nm3 | 60 | 否 | ||||||
| 烟囱1#炉排口(DA001)炉渣 | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1.8 | % | 5 | 否 | ||||
| 烟囱1#炉排口 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 江西洪城康恒环境能源有限公司许可限值(91360101MA37P1KU02001V) | 0.00230 | mg/Nm3 | 1.0 | 否 | ||||
| 颗粒物 | 2.4 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0000472 | mg/Nm3 | 0.1 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | 39 | mg/Nm3 | 300 | 否 | ||||||
