| 2026年8月份废气执法监测数据 | ||||||||||
| 企业名称 | 所属区域 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 方大特钢科技股份有限公司 | 青山湖区 | 130烧结烟气脱硫脱硝烟囱(DA062) | 二氧化硫 | 方大特钢科技股份有限公司许可限值(913600007055142716001P) | 2026-05-11 | <2 | mg/Nm3 | 200 | 否 | |
| 氮氧化物 | 25 | mg/Nm3 | 300 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 3.4 | mg/Nm3 | 50 | 否 | ||||||
| 氟化物 | 0.49 | mg/Nm3 | 4.0 | 否 | ||||||
| 方大特钢科技股份有限公司 | 青山湖区 | 35MW发电烟囱(DA019) | 氮氧化物 | 方大特钢科技股份有限公司许可限值(913600007055142716001P) | 2026-05-11 | 14.8 | mg/Nm3 | 200 | 否 | |
| 二氧化硫 | 28.1 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 烟气黑度 | <1 | 级 | 1 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 1.3 | mg/Nm3 | 10 | 否 | ||||||
| 江西乾照光电有限公司 | 新建区 | 有机废气排放口(DA010) | 颗粒物 | 江西乾照光电有限公司许可限值(91360122MA364QJ1X4001U) | 2026-05-14 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
| 二氧化硫 | <2 | mg/Nm3 | 550 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 29.4 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | <2 | mg/Nm3 | 240 | 否 | ||||||
| 南昌一众铝业有限公司 | 安义县 | 熔炼排放口(DA002) | 颗粒物 | 南昌一众铝业有限公司许可限值(91360123065376498D001U) | 2026-05-12 | <20 | mg/Nm3 | 30 | 否 | |
| 二氧化硫 | <2 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 烟气黑度 | <1 | 级 | 1 | 否 | ||||||
| 镉及其化合物 | <0.000008 | mg/Nm3 | 0.85 | 否 | ||||||
| 镍及其化合物 | 0.00419 | mg/Nm3 | 4.3 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | <2 | mg/Nm3 | 400 | 否 | ||||||
| 南昌首创环保能源有限公司 | 进贤县 | 2#焚烧烟气排放口(DA002) | 氮氧化物 | 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449F001C) | 2026-05-06 | 74.9 | mg/Nm3 | 300 | 否 | |
| 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.00174 | mg/Nm3 | 1.0 | 否 | ||||||
| 一氧化碳 | <3 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 2#焚烧烟气排放口炉渣(DA002) | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1.4 | % | 5 | 否 | ||||
| 2#焚烧烟气排放口(DA002) | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449F001C) | 0.0001424 | mg/Nm3 | 0.1 | 否 | ||||
| 氯化氢 | 0.6 | mg/Nm3 | 60 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 6.8 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 25.7 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 江西洪城康恒环境能源有限公司 | 经济技术开发区 | 烟囱2#炉排口 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 江西洪城康恒环境能源有限公司许可限值(91360101MA37P1KU02001V) | 2026-05-15 | 0.00134 | mg/Nm3 | 1.0 | 否 | |
| 氮氧化物 | 49 | mg/Nm3 | 300 | 否 | ||||||
| 一氧化碳 | <3 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 6 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0000065 | mg/Nm3 | 0.1 | 否 | ||||||
| 氯化氢 | 5.2 | mg/Nm3 | 60 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 1.8 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 烟囱2#炉排口(DA002)炉渣 | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1.2 | % | 5 | 否 | ||||
| 江西省金迪再生资源发展有限公司(危险废物贮存) | 经济技术开发区 | 危废贮存废气排气筒(DA001) | 氨(氨气) | 江西省金迪再生资源发展有限公司(危险废物贮存)许可限值(913601087723624315003V) | 2026-05-19 | 0.0035 | kg/h | 4.9 | 否 | |
| 臭气浓度(无量纲) | 113 | 无量纲 | 2000 | 否 | ||||||
| 硫酸雾 | <0.2 | mg/Nm3 | 45 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | <0.07 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 硫化氢 | \ | <0.007 | mg/Nm3 | \ | \ | |||||
| 氯化氢 | 江西省金迪再生资源发展有限公司(危险废物贮存)许可限值(913601087723624315003V) | 0.6 | mg/Nm3 | 100 | 否 | |||||
