| 2026年7月份废气执法监测数据 | ||||||||||
| 企业名称 | 所属区域 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 江西杭电铜箔有限公司 | 南昌县 | 5G标箔钝化和锂电钝化烘干工艺废气排口 | 铬酸雾 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 2026-05-29 | <0.005 | mg/Nm3 | 0.070 | 否 | |
| 南昌市奥克斯电气制造有限公司 | 经济技术开发区 | 两器二车间脱脂焊接排口2#(DA006) | 烟气黑度 | 南昌市奥克斯电气制造有限公司许可限值(91360100754215569P001Y) | 2026-05-18 | <1 | 级 | 1 | 否 | |
| 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 两器一车间脱脂焊接排口1#(DA004) | 非甲烷总烃 | <0.07 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |||||
| 二氧化硫 | <2 | mg/Nm3 | 550 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | <2 | mg/Nm3 | 240 | 否 | ||||||
| 江铃汽车股份有限公司富山工厂 | 南昌小蓝经济技术开发区 | 1#喷涂净化后废气排放口(DA002) | 甲苯 | 江铃汽车股份有限公司富山工厂许可限值(913600006124469438005V) | 2026-05-12 | 0.028 | mg/Nm3 | 3 | 否 | |
| 二甲苯 | 0.045 | mg/Nm3 | 12 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 苯 | 0.044 | mg/Nm3 | 1 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 0.37 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
