2023年2月份废气执法监督监测数据 | |||||||||
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
南昌首创环保能源有限公司 | 2#焚烧烟气净化后排口(DA002) | 一氧化碳 | 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449F001C) | 2023-02-08 | <3 | mg/Nm3 | 100 | ||
二氧化硫 | 4 | mg/Nm3 | 100 | ||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | mg/Nm3 | 0.1 | ||||||
氯化氢 | <0.2 | mg/Nm3 | 60 | ||||||
汞及其化合物 | 0.035 | mg/Nm3 | 0.05 | ||||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.052411 | mg/Nm3 | 1.0 | ||||||
氮氧化物 | 161 | mg/Nm3 | 300 | ||||||
颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 30 | ||||||
2#焚烧炉渣排口(DA002) | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2.0 | % | 5 | ||||
江西洪城康恒环境能源有限公司 | 2#烟囱炉渣排口(/) | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2023-02-10 | 0.4 | % | 5 | ||
2#烟囱炉净化后排口(DA002) | 二氧化硫 | 江西洪城康恒环境能源有限公司许可限值(91360101MA37P1KU02001V) | 2023-02-10 | 12 | mg/m3 | 100 | |||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.03644 | mg/m3 | 0.5 | ||||||
一氧化碳 | 3 | mg/m3 | 100 | ||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | mg/m3 | 0.05 | ||||||
氮氧化物 | 24 | mg/m3 | 300 | ||||||
汞及其化合物 | 0.000005 | mg/m3 | 0.05 | ||||||
氯化氢 | <0.5 | mg/m3 | 60 | ||||||
颗粒物 | <20 | mg/m3 | 30 | ||||||
江西京东实业有限公司 | 锅炉废气排放口(DA001) | 颗粒物 | 江西京东实业有限公司许可限值(91360100158592210A001P) | 2023-02-16 | 25.2 | mg/Nm3 | 50 | ||
氮氧化物 | 296 | mg/Nm3 | 300 | ||||||
烟气黑度 | 1 | 级 | 1 | ||||||
二氧化硫 | 5 | mg/Nm3 | 300 | ||||||
南昌福德隆实业有限公司 | 锅炉废气排放口(DA001) | 二氧化硫 | 南昌福德隆实业有限公司许可限值(91360100736389880W001P) | 2023-02-17 | <3 | mg/m3 | 400 | ||
氮氧化物 | 148 | mg/m3 | 400 | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 级 | 1 | ||||||
颗粒物 | 21.7 | mg/m3 | 80 | ||||||
江西省新业实业有限公司 | 1#排放口(DA001) | 颗粒物 | 江西省新业实业有限公司排污许可限值(913601007055045083001P) | 2023-02-23 | 34.1 | mg/m3 | 80 | ||
氮氧化物 | 106 | mg/m3 | 400 | ||||||
烟气黑度 | 1 | 级 | 1 | ||||||
二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 400 | ||||||
方大特钢科技股份有限公司 | 顶装焦炉装煤出焦二合一排气筒(DA005) | 二氧化硫 | 方大特钢科技股份有限公司排污许可(913600007055142716001P) | 2023-02-20 | <3 | mg/m3 | 50 | ||
颗粒物 | <20 | mg/m3 | 50 | ||||||
苯并(a)芘 | <0.12 | mg/m3 | 0.0003 | ||||||
南昌市龙然实业有限公司 | 生产废气排放口(DA001) | 苯乙烯 | 南昌市龙然实业有限公司许可限值(91360122612679130K001V) | 2023-02-22 | <0.004 | mg/m3 | 20 | ||
非甲烷总烃 | 1.77 | mg/m3 | 80 | ||||||
氯化氢 | <0.5 | mg/m3 | 100 | ||||||
硫酸雾 | <0.20 | mg/m3 | 45 |
欢迎进入南昌市生态环境局网站!
通知公告
2023年2月份废气执法监督监测数据
来源:市生态环境局 发布日期: 2023-03-21 访问量: |
相关稿件
版权所有:南昌市生态环境局 赣ICP备05006410号 政府网站标识码:3601000064
赣公网安备 36010802000160号
维护单位:南昌市环境信息中心