2023年1月份废水执法监督监测数据 | |||||||||
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
南昌浦华象湖水务有限公司 | 象湖污水处理厂排放口(DW001) | 总磷(以P计) | 南昌浦华象湖水务有限公司排污许可限值(91360100769762354T001W) | 2023-01-05 | 0.21 | mg/L | 0.5 | ||
pH值 | 6.9 | 无量纲 | 9 | ||||||
色度 | 2 | 倍 | 30 | ||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | ||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||||||
总砷 | 0.00144 | mg/L | 0.1 | ||||||
总铬 | 0.00075 | mg/L | 0.1 | ||||||
悬浮物 | 8 | mg/L | 10 | ||||||
总汞 | 0.00004 | mg/L | 0.001 | ||||||
化学需氧量 | 12.5 | mg/L | 50 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | mg/L | 0.5 | ||||||
粪大肠菌群 | 31 | MPN/L | 1000 | ||||||
五日生化需氧量 | 0.7 | mg/L | 10 | ||||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | ||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | ||||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.216 | mg/L | 5 | ||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | ||||||
总氮(以N计) | 13.2 | mg/L | 15 | ||||||
南昌市朝阳环保有限责任公司 | 南昌市西湖区朝阳污水处理厂入河排污口(DW001) | 石油类 | 南昌市朝阳环保有限责任公司许可限值(9136010069096421X5001V) | 2023-01-05 | <0.06 | mg/L | 1 | ||
总磷(以P计) | 0.20 | mg/L | 0.5 | ||||||
粪大肠菌群数/(MPN/L) | 380 | MPN/L | 1000 | ||||||
总铬 | 0.00057 | mg/L | 0.1 | ||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||||||
总氮(以N计) | 9.40 | mg/L | 15 | ||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | mg/L | 0.5 | ||||||
化学需氧量 | 15.0 | mg/L | 50 | ||||||
五日生化需氧量 | 1.4 | mg/L | 10 | ||||||
色度 | 2 | 倍 | 30 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 3.04 | mg/L | 5 | ||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | ||||||
悬浮物 | 8 | mg/L | 10 | ||||||
总砷 | 0.00132 | mg/L | 0.1 | ||||||
pH值 | 6.9 | 无量纲 | 9 | ||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | ||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | ||||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | ||||||
南昌洪崖环保有限责任公司 | 污水排放口(DW001) | 六价铬 | 南昌洪崖环保有限责任公司排污许可限值(91360105083928671X001Y) | 2023-01-09 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
总砷 | 0.00178 | mg/L | 0.1 | ||||||
总磷(以P计) | 0.04 | mg/L | 0.5 | ||||||
粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 1000 | ||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | ||||||
总铬 | 0.00146 | mg/L | 0.1 | ||||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | ||||||
总汞 | 0.00006 | mg/L | 0.001 | ||||||
悬浮物 | 7 | mg/L | 10 | ||||||
五日生化需氧量 | 2.5 | mg/L | 10 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.250 | mg/L | 5 | ||||||
色度 | 2 | 倍 | 30 | ||||||
总氰化物 | 0.002 | mg/L | 0.5 | ||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | ||||||
总氮(以N计) | 8.76 | mg/L | 15 | ||||||
pH值 | 7.1 | 无量纲 | 9 | ||||||
化学需氧量 | 19.6 | mg/L | 50 | ||||||
南昌洪崖环保有限责任公司 | 污水排放口 | 动植物油 | 南昌洪崖环保有限责任公司排污许可限值(91360105083928671X001Y) | 2023-01-09 | <0.06 | mg/L | 1 | ||
石油类 | 0.06 | mg/L | 1 | ||||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | ||||||
南昌融汇罗亭水务有限公司 | 南昌融汇罗亭水务有限公司排放口(DW002) | 色度 | 南昌市融汇(罗亭)水务有限公司许可限值(91360105327636369L001Q) | 2023-01-12 | 3 | 倍 | 30 | ||
化学需氧量 | 30.0 | mg/L | 60 | ||||||
总磷 | 0.32 | mg/L | 0.68 | ||||||
悬浮物 | 14 | mg/L | 20 | ||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | ||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 3 | ||||||
烷基汞 | <0.00000002 | mg/L | 0.000010 | ||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | ||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | ||||||
pH值 | 7.2 | 无量纲 | 9 | ||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||||||
氨氮 | 0.312 | mg/L | 8 | ||||||
总氮 | 9.80 | mg/L | 20 | ||||||
总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | ||||||
五日生化需氧量 | 3.5 | mg/L | 20 | ||||||
总砷 | <0.00012 | mg/L | 0.1 | ||||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 1 | ||||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 3 | ||||||
总铬 | 0.00073 | mg/L | 0.1 | ||||||
总有机碳 | 1.8 | mg/L | 21.875 | ||||||
南昌融汇罗亭水务有限公司排放口 | 粪大肠菌群 | 20 | MPN/L | 10000 | |||||
江西洪城城北污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 总铬 | 江西洪城城北污水处理有限公司排污许可限值(91360100MA394NW5XE001V) | 2023-01-09 | 0.00134 | mg/L | 0.1 | ||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | ||||||
悬浮物 | 8 | mg/L | 10 | ||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | ||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | ||||||
pH值 | 6.6 | 无量纲 | 9 | ||||||
粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 1000 | ||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | ||||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | ||||||
五日生化需氧量 | 2.4 | mg/L | 10 | ||||||
化学需氧量 | 23.2 | mg/L | 50 | ||||||
总氮(以N计) | 6.43 | mg/L | 15 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | mg/L | 0.5 | ||||||
总磷(以P计) | 0.12 | mg/L | 0.5 | ||||||
色度 | 2 | 倍 | 30 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.162 | mg/L | 5 | ||||||
石油类 | 0.10 | mg/L | 1 | ||||||
总砷 | 0.00102 | mg/L | 0.1 | ||||||
江西洪城水业环保有限公司红谷滩分公司 | 出水总排放口(DW001) | 烷基汞 | 江西洪城水业环保有限公司红谷滩分公司排污许可限值(913601255535209709001U) | 2023-01-10 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | ||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | ||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | ||||||
总砷 | 0.00071 | mg/L | 0.1 | ||||||
石油类 | 0.10 | mg/L | 1 | ||||||
氨氮 | 0.429 | mg/L | 5 | ||||||
悬浮物 | 7 | mg/L | 10 | ||||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | ||||||
粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 1000 | ||||||
总氮 | 8.36 | mg/L | 15 | ||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | ||||||
五日生化需氧量 | 1.0 | mg/L | 10 | ||||||
总磷 | 0.37 | mg/L | 0.5 | ||||||
色度 | 2 | 倍 | 30 | ||||||
pH | 7.2 | 无量纲 | 9 | ||||||
总锌 | 0.00147 | mg/L | 1.0 | ||||||
化学需氧量 | 19.3 | mg/L | 50 | ||||||
总铬 | 0.00172 | mg/L | 0.1 | ||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | ||||||
南昌鹏鹞水务有限公司 | 尾水排放口 | 总汞 | 南昌鹏鹞水务有限公司许可限值(91360100767009166C001Z) | 2023-01-09 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | ||
五日生化需氧量 | 1.7 | mg/L | 10 | ||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | ||||||
总铬 | 0.00111 | mg/L | 0.1 | ||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | ||||||
化学需氧量 | 19.0 | mg/L | 50 | ||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||||||
粪大肠菌群 | 31 | MPN/L | 1000 | ||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | ||||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | ||||||
色度 | 2 | 倍 | 30 | ||||||
总磷 | 0.04 | mg/L | 0.5 | ||||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | ||||||
总砷 | 0.00104 | mg/L | 0.1 | ||||||
总氮 | 8.24 | mg/L | 15 | ||||||
氨氮 | 0.199 | mg/L | 5 | ||||||
pH | 6.7 | 无量纲 | 9 | ||||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | ||||||
悬浮物 | 8 | mg/L | 10 | ||||||
江西洪城水业环保有限公司南昌县分公司 | 总排放口(DW001) | 动植物油 | 江西洪城水业环保有限公司南昌县分公司排污许可限值(913601215508551260001W) | 2023-01-11 | <0.06 | mg/L | 1 | ||
总砷 | 0.00048 | mg/L | 0.1 | ||||||
氨氮 | 0.716 | mg/L | 5 | ||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | ||||||
石油类 | 0.08 | mg/L | 1 | ||||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | ||||||
悬浮物 | 7 | mg/L | 10 | ||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | ||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | ||||||
色度 | 2 | 倍 | 30 | ||||||
总铬 | 0.00171 | mg/L | 0.1 | ||||||
pH值 | 7.1 | 无量纲 | 9 | ||||||
五日生化需氧量 | 2.0 | mg/L | 10 | ||||||
总氮 | 9.26 | mg/L | 15 | ||||||
总磷 | 0.15 | mg/L | 0.5 | ||||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | ||||||
化学需氧量 | 16.5 | mg/L | 50 | ||||||
总排放口 | 粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 1000 | |||||
联熹(南昌)污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 总锌 | 联熹(南昌)污水处理有限公司许可限值(913601007969671526001Q) | 2023-01-11 | 0.0248 | mg/L | 1.0 | ||
氨氮(NH3-N) | 1.03 | mg/L | 5 | ||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||||||
总镍 | 0.00827 | mg/L | 0.05 | ||||||
石油类 | 0.11 | mg/L | 1 | ||||||
化学需氧量 | 30.3 | mg/L | 50 | ||||||
总铬 | 0.00450 | mg/L | 0.1 | ||||||
色度 | 3 | 倍 | 30 | ||||||
五日生化需氧量 | 4.6 | mg/L | 10 | ||||||
悬浮物 | 9 | mg/L | 10 | ||||||
总砷 | <0.00012 | mg/L | 0.1 | ||||||
粪大肠菌群数/(MPN/L) | <10 | MPN/L | 1000 | ||||||
总磷(以P计) | 0.04 | mg/L | 0.5 | ||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | ||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | ||||||
总氮(以N计) | 6.25 | mg/L | 15 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | mg/L | 0.5 | ||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | ||||||
pH值 | 7.3 | 无量纲 | 9 | ||||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | ||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | ||||||
南昌县水利投资有限公司 | 废水总排口(DW001) | 粪大肠菌群 | 南昌县水利投资有限公司许可限值(91360121MA35TKMXX7001Z) | 2023-01-05 | <10 | MPN/L | 1000 | ||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||||||
悬浮物 | 7 | mg/L | 10 | ||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | ||||||
总铬 | <0.00011 | mg/L | 0.1 | ||||||
氨氮 | 0.239 | mg/L | 5.0 | ||||||
总氮 | 7.64 | mg/L | 15 | ||||||
色度 | 2 | 倍 | 30 | ||||||
化学需氧量 | 18.7 | mg/L | 50 | ||||||
生化需氧量 | 1.0 | mg/L | 10 | ||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | ||||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | ||||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | ||||||
总砷 | 0.00143 | mg/L | 0.1 | ||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | ||||||
pH | 7.5 | 无量纲 | 9 | ||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | ||||||
总磷 | 0.07 | mg/L | 0.5 | ||||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | ||||||
中节能国祯环保科技股份有限公司南昌经开区分公司 | 污水总排口(DW001) | 总锌 | 中节能国祯环保科技股份有限公司南昌经开区分公司许可限值(91360108MA7D19ED7L001V) | 2023-01-10 | 0.0105 | mg/L | 1 | ||
总锰 | 0.08 | mg/L | 2 | ||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | ||||||
色度 | 2 | 倍 | 30 | ||||||
总氮 | 8.36 | mg/L | 15 | ||||||
氟化物 | 0.08 | mg/L | 10 | ||||||
氨氮 | 0.159 | mg/L | 5 | ||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | ||||||
悬浮物 | 7 | mg/L | 10 | ||||||
化学需氧量 | 19.6 | mg/L | 50 | ||||||
总砷 | 0.0459 | mg/L | 0.1 | ||||||
pH | 7.0 | 无量纲 | 9 | ||||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | ||||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | ||||||
总磷 | 0.14 | mg/L | 0.5 | ||||||
动植物油 | 0.12 | mg/L | 1 | ||||||
生化需氧量 | 0.9 | mg/L | 10 | ||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | ||||||
石油类 | 0.06 | mg/L | 1 | ||||||
粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 1000 | ||||||
总铬 | 0.00203 | mg/L | 0.1 | ||||||
江西洪城城东污水处理有限公司 | 总排口1(DW001) | 阴离子表面活性剂(LAS) | 江西洪城城东污水处理有限公司排放许可限值(91360100MA394NW844001V) | 2023-01-10 | <0.05 | mg/L | 0.5 | ||
总氰化物 | 0.001 | mg/L | 0.5 | ||||||
总氮(以N计) | 10.8 | mg/L | 15 | ||||||
pH值 | 7.0 | 无量纲 | 9 | ||||||
五日生化需氧量 | 1.4 | mg/L | 10 | ||||||
化学需氧量 | 24.8 | mg/L | 50 | ||||||
总磷(以P计) | 0.19 | mg/L | 0.5 | ||||||
总铬 | 0.00207 | mg/L | 0.1 | ||||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | ||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | ||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | ||||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | ||||||
粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 1000 | ||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||||||
动植物油类 | <0.06 | mg/L | 1 | ||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | ||||||
色度 | 2 | 倍 | 30 | ||||||
悬浮物 | 7 | mg/L | 10 | ||||||
总铜 | 0.00671 | mg/L | 0.5 | ||||||
总砷 | 0.00082 | mg/L | 0.1 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.511 | mg/L | 5 | ||||||
总镍 | 0.00586 | mg/L | 0.05 | ||||||
总锌 | 0.00934 | mg/L | 1.0 | ||||||
南昌青山湖污水处理有限公司 | 出水口2 | 烷基汞 | 南昌青山湖污水处理有限公司排污许可(913601007442937074001W) | 2023-01-10 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | ||
氨氮 | 1.42 | mg/L | 5 | ||||||
五日生化需氧量 | 2.6 | mg/L | 10 | ||||||
总磷 | 0.19 | mg/L | 0.5 | ||||||
总砷 | 0.00085 | mg/L | 0.1 | ||||||
石油类 | 0.11 | mg/L | 1 | ||||||
总镍 | 0.00478 | mg/L | 0.05 | ||||||
总铬 | 0.00165 | mg/L | 0.1 | ||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||||||
粪大肠菌群 | 180 | MPN/L | 1000 | ||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | ||||||
色度 | 2 | 倍 | 30 | ||||||
化学需氧量 | 23.5 | mg/L | 50 | ||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | ||||||
总氰化物 | 0.001 | mg/L | 0.5 | ||||||
总铜 | 0.00103 | mg/L | 0.5 | ||||||
总锌 | 0.00808 | mg/L | 1.0 | ||||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | ||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | ||||||
pH | 7.0 | 无量纲 | 9 | ||||||
总氮 | 10.7 | mg/L | 15 | ||||||
悬浮物 | 7 | mg/L | 10 | ||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 |
欢迎进入南昌市生态环境局网站!
通知公告
2023年1月份废水执法监督监测数据
来源:市生态环境局 发布日期: 2023-02-17 访问量: |
相关稿件
版权所有:南昌市生态环境局 赣ICP备05006410号 政府网站标识码:3601000064
赣公网安备 36010802000160号
维护单位:南昌市环境信息中心