2022年11月份废气执法监督监测数据 | |||||||||
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
江西方大长力汽车零部件有限公司 | 喷漆总成工序 净化后排口(DA014) | 二甲苯 | 江西方大长力汽车零部件有限公司排污许可(91360106685982720D001U) | 2022-11-03 | <0.009 | mg/m3 | 12 | ||
甲苯 | 0.017 | mg/m3 | 3 | ||||||
非甲烷总烃 | 5.61 | mg/m3 | 30 | ||||||
进贤县鑫红新型建材有限公司 | 隧道窑烘干燃烧烟气净化后排口(DA004) | 氮氧化物 | 进贤县鑫红新型建材有限公司许可限值(91360124MA38GAPU97001Q) | 2022-11-08 | <3 | mg/m3 | 200 | ||
二氧化硫 | 11 | mg/m3 | 150 | ||||||
颗粒物 | <20 | mg/m3 | 30 | ||||||
进贤县利源节能材料有限公司 | 隧道窑废气净化后排口 | 颗粒物 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) | 2022-11-08 | 24.0 | mg/m3 | 30 | ||
二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 150 | ||||||
氮氧化物 | <3 | mg/m3 | 200 | ||||||
江西凯马百路佳客车有限公司 | 喷漆房废气净化后排口(DA001) | 二甲苯 | 挥发性有机物排放标准第5部分:汽车制造业(DB36/1101.5-2019) | 2022-11-14 | 0.037 | mg/m3 | 12 | ||
非甲烷总烃 | 1.14 | mg/m3 | 30 | ||||||
甲苯 | 0.009 | mg/m3 | 3 | ||||||
氮氧化物 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | <3 | mg/m3 | 240 | |||||
二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 550 | ||||||
江西康莱特新森医药原料有限公司 | 精炼工序净化后排口(DA002) | 非甲烷总烃 | 江西康莱特新森医药原料有限公司许可限值(91360122MA35JNFQ1F001V) | 2022-11-01 | 37.8 | mg/m3 | 80 | ||
南昌方大资源综合利用科技有限公司 | 2#热电炉 | 氮氧化物 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2022-09-26 | 28 | mg/m3 | 200 | ||
林格曼黑度 | <1 | 级 | 1 | ||||||
二氧化硫 | 14 | mg/m3 | 100 | ||||||
烟尘 | 8.0 | mg/m3 | 10 |
欢迎进入南昌市生态环境局网站!
通知公告
2022年11月份废气执法监督监测数据
来源:市生态环境局 发布日期: 2022-12-30 访问量: |
相关稿件
版权所有:南昌市生态环境局 赣ICP备05006410号 政府网站标识码:3601000064
赣公网安备 36010802000160号
维护单位:南昌市环境信息中心