2022年9月份废水执法监督监测数据(续1) | |||||||||
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
江西康莱特新森医药原料有限公司 | 综合废水排放口(DW001) | pH | 江西康莱特新森医药原料有限公司许可限值(91360122MA35JNFQ1F001V) | 2022-09-27 | 6.7 | 无量纲 | 9 | ||
生化需氧量 | 7.2 | mg/L | 120 | ||||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 5 | ||||||
悬浮物 | 28 | mg/L | 200 | ||||||
化学需氧量 | 42.8 | mg/L | 220 | ||||||
总磷 | 0.17 | mg/L | 3 | ||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 5 | ||||||
氯化物 | 3120 | mg/L | 800 | 是 | |||||
色度 | 4 | 倍 | 50 | ||||||
氨氮 | 2.10 | mg/L | 25 | ||||||
总氮 | 3.77 | mg/L | 35 | ||||||
南昌三三四医院 | 污水排放口(DW001) | 粪大肠菌群 | 南昌三三四医院许可限值(52360100739155828R002Q) | 2022-09-20 | 24000 | MPN/L | 5000 | 是 | |
悬浮物 | 33 | mg/L | 60 | ||||||
阴离子表面活性剂 | 0.29 | mg/L | 10 | ||||||
氨氮 | 21.7 | mg/L | 20 | 是 | |||||
挥发酚 | 0.08 | mg/L | 1.0 | ||||||
色度 | 3 | 倍 | 64 | ||||||
生化需氧量 | 30.3 | mg/L | 100 | ||||||
动植物油 | 0.07 | mg/L | 20 | ||||||
总氰化物 | 0.004 | mg/L | 0.5 | ||||||
石油类 | 0.14 | mg/L | 20 | ||||||
pH | 6.7 | 无量纲 | 9 | ||||||
化学需氧量 | 82.1 | mg/L | 250 |
欢迎进入南昌市生态环境局网站!
通知公告
2022年9月份废水执法监督监测数据(续1)
来源:市生态环境局 发布日期: 2022-12-30 访问量: |
相关稿件
版权所有:南昌市生态环境局 赣ICP备05006410号 政府网站标识码:3601000064
赣公网安备 36010802000160号
维护单位:南昌市环境信息中心