2022年9月份废气执法监督监测数据(续) | |||||||||
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
南昌首创环保能源有限公司 | 1#焚烧烟气排放口(DA001) | 汞及其化合物 | 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449F001V) | 2022-09-15 | 0.000238 | mg/Nm3 | 0.05 | ||
氮氧化物 | 152 | mg/Nm3 | 300 | ||||||
氯化氢 | <0.2 | mg/Nm3 | 60 | ||||||
颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 30 | ||||||
二氧化硫 | <3 | mg/Nm3 | 100 | ||||||
一氧化碳 | <3 | mg/Nm3 | 100 | ||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00394 | mg/Nm3 | 0.1 | ||||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.10564 | mg/Nm3 | 1 | ||||||
1#焚烧炉渣排口(/) | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2022-09-15 | 2.6 | % | 5 | |||
新建区石垦砖瓦厂 | 焙烧窑净化后排口(DA002) | 氮氧化物 | 新建区石垦砖瓦厂许可限值(92360122MA35PE0G2Y001U) | 2022-09-16 | 32 | mg/m3 | 200 | ||
颗粒物 | <20 | mg/m3 | 30 | ||||||
二氧化硫 | 113 | mg/m3 | 300 | ||||||
江西欧迈斯微电子有限公司 | 喷涂生产工序净化后排口(DA011) | 二甲苯 | 江西欧迈斯微电子有限公司许可限值(91360106095880791L001U) | 2022-09-22 | <0.009 | mg/m3 | 70 | ||
非甲烷总烃 | 4.73 | mg/m3 | 120 | ||||||
甲苯 | <0.004 | mg/m3 | 40 | ||||||
南昌市兴赣科技实业有限公司 | 二苄胺车间净化后排口(DA002) | 二甲苯 | 南昌市兴赣科技实业有限公司许可限值(91360124612665468Q001P) | 2022-09-23 | <0.009 | mg/m3 | 15 | ||
非甲烷总烃 | 2.22 | mg/m3 | 80 | ||||||
江西铜业集团铜板带有限公司 | 气垫炉FQ-100059净化后排气筒排口(DA004) | 硫酸雾 | 江西铜业集团铜板带有限公司许可限值(91360000685997308D001Y) | 2022-09-28 | <0.2 | mg/m3 | 45 | ||
江西先材纳米纤维科技有限公司 | 静电纺织车间净化后排口(DA002) | 非甲烷总烃 | 江西先材纳米纤维科技有限公司许可限值(913601066885351252001V) | 2022-09-28 | 2.57 | mg/m3 | 120 | ||
江西洪城康恒环境能源有限公司 | 2#烟囱(DA002) | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 江西洪城康恒环境能源有限公司许可限值(91360101MA37P1KU02001V) | 2022-09-30 | <0.000008 | mg/m3 | 0.05 | ||
二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 100 | ||||||
一氧化碳 | <3 | mg/m3 | 100 | ||||||
颗粒物 | <20 | mg/m3 | 30 | ||||||
氯化氢 | <0.5 | mg/m3 | 60 | ||||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.00648 | mg/m3 | 0.5 | ||||||
氮氧化物 | 62 | mg/m3 | 300 | ||||||
汞及其化合物 | <0.000003 | mg/m3 | 0.05 | ||||||
江西洪城康恒环境能源有限公司 | 2#烟囱炉渣排口(/) | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2022-09-30 | 1.2 | % | 5 |
欢迎进入南昌市生态环境局网站!
通知公告
2022年9月份废气执法监督监测数据(续)
来源:市生态环境局 发布日期: 2022-11-01 访问量: |
相关稿件
版权所有:南昌市生态环境局 赣ICP备05006410号 政府网站标识码:3601000064
赣公网安备 36010802000160号
维护单位:南昌市环境信息中心