2022年10月无组织废气执法监督监测数据 | |||||||||
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
南昌水业集团环保能源有限公司 | 1#填埋场北面 | 臭气浓度 | 南昌水业集团环保能源有限公司排污许可限值(91360108322585830B001W) | 2022-10-20 | 17 | 无量纲 | 20 | ||
硫化氢 | 南昌水业集团环保能源有限公司排污许可限值(91360108322585830B001W) | 0.001 | mg/Nm3 | 0.06 | |||||
氨 | 南昌水业集团环保能源有限公司排污许可限值(91360108322585830B001W) | 0.08 | mg/Nm3 | 1.5 | |||||
2#填埋场南东面 | 臭气浓度 | 南昌水业集团环保能源有限公司排污许可限值(91360108322585830B001W) | 16 | 无量纲 | 20 | ||||
硫化氢 | 南昌水业集团环保能源有限公司排污许可限值(91360108322585830B001W) | 0.001 | mg/Nm3 | 0.06 | |||||
氨 | 南昌水业集团环保能源有限公司排污许可限值(91360108322585830B001W) | 0.09 | mg/Nm3 | 1.5 | |||||
3#填埋场南面 | 硫化氢 | 南昌水业集团环保能源有限公司排污许可限值(91360108322585830B001W) | 0.001 | mg/Nm3 | 0.06 | ||||
氨 | 南昌水业集团环保能源有限公司排污许可限值(91360108322585830B001W) | 0.08 | mg/Nm3 | 1.5 | |||||
臭气浓度 | 南昌水业集团环保能源有限公司排污许可限值(91360108322585830B001W) | 17 | 无量纲 | 20 | |||||
4#填埋场南西面 | 氨 | 南昌水业集团环保能源有限公司排污许可限值(91360108322585830B001W) | 0.09 | mg/Nm3 | 1.5 | ||||
臭气浓度 | 南昌水业集团环保能源有限公司排污许可限值(91360108322585830B001W) | 16 | 无量纲 | 20 | |||||
硫化氢 | 南昌水业集团环保能源有限公司排污许可限值(91360108322585830B001W) | 0.001 | mg/Nm3 | 0.06 | |||||
05#填埋场100米平台区 | 甲烷 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 0.000194 | % | 0.1 |
欢迎进入南昌市生态环境局网站!
通知公告
2022年10月无组织废气执法监督监测数据
来源:市生态环境局 发布日期: 2022-11-22 访问量: |
相关稿件
版权所有:南昌市生态环境局 赣ICP备05006410号 政府网站标识码:3601000064
赣公网安备 36010802000160号
维护单位:南昌市环境信息中心