2022年10月份废气执法监督监测数据 | |||||||||
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
江西兆驰半导体有限公司 | 防火分区六清洁工序净化后排口(DA026) | 非甲烷总烃 | 江西兆驰半导体有限公司许可限值(91360106MA364EUD5U001U) | 2022-10-09 | 2.30 | mg/m3 | 50 | ||
江西融轩环保科技有限公司 | 排放口3号净化后排口(DA003) | 非甲烷总烃 | 江西融轩环保科技有限公司许可限值(91360105MA35FWX9XN001V) | 2022-10-08 | 2.20 | mg/m3 | 120 | ||
江西隆莱生物制药有限公司 | 反应离心干燥工序净化后排口(DA006) | 非甲烷总烃 | 江西隆莱生物制药有限公司许可限值(91360124685985016Y001P) | 2022-10-11 | 2.39 | mg/m3 | 80 | ||
甲苯 | 0.107 | mg/m3 | 20 | ||||||
江西芮祺源科技有限公司 | 松香车间净化后排口(DA005) | 甲苯 | 江西芮祺源科技有限公司许可限值(9136012473915389XB001Q) | 2022-10-11 | 0.058 | mg/m3 | 40 | ||
非甲烷总烃 | 2.88 | mg/m3 | 120 | ||||||
南昌市民升纸品有限公司 | 锅炉净化后排口(DA001) | 二氧化硫 | 南昌市民升纸品有限公司许可限值(91360124071804065A001P) | 2022-10-12 | <3 | mg/m3 | 300 | ||
氮氧化物 | 58 | mg/m3 | 300 | ||||||
颗粒物 | 17.8 | mg/m3 | 50 | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 级 | 1 | ||||||
南昌科勒有限公司 | 1号生产锅炉(DA049) | 氮氧化物 | 南昌科勒有限公司许可限值(91360100754241900N001R) | 2022-10-13 | 72 | mg/m3 | 200 | ||
烟气黑度 | <1 | 级 | 1 | ||||||
二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 50 | ||||||
颗粒物 | 10.2 | mg/m3 | 20 | ||||||
电镀一线镀铬废气排口(DA040) | 铬酸雾 | <0.005 | mg/m3 | 0.05 | |||||
麦格纳动力总成(江西)有限公司DCT工厂 | 9#连续炉净化后排口 | 氮氧化物 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 2022-10-14 | 3 | mg/m3 | 240 | ||
非甲烷总烃 | 2.38 | mg/m3 | 120 | ||||||
二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 550 | ||||||
颗粒物 | <20 | mg/m3 | 120 | ||||||
方大特钢科技股份有限公司 | 顶装焦炉装煤出焦二合一除尘工序净化后排口(DA005) | 苯并(a)芘 | 方大特钢科技股份有限公司排污许可(913600007055142716001P) | 2022-10-17 | <0.000002 | mg/m3 | 0.0003 | ||
球团烟气脱硫烟囱净化后排口(DA051) | 氮氧化物 | 2022-10-18 | 10 | mg/m3 | 300 | ||||
二氧化硫 | 11 | mg/m3 | 200 | ||||||
颗粒物 | <20 | mg/m3 | 50 | ||||||
245烧结机净化后排口(DA060) | 氮氧化物 | 22 | mg/m3 | 300 | |||||
颗粒物 | <20 | mg/m3 | 50 | ||||||
二氧化硫 | 7 | mg/m3 | 200 | ||||||
江西洪城康恒环境能源有限公司 | 2#烟囱炉净化后排口(DA002) | 一氧化碳 | 江西洪城康恒环境能源有限公司许可限值(91360101MA37P1KU02001V) | 2022-10-20 | 10 | mg/m3 | 100 | ||
汞及其化合物 | <0.000003 | mg/m3 | 0.05 | ||||||
氮氧化物 | 4 | mg/m3 | 300 | ||||||
镉、铊及其 化合物 (以Cd +Tl计) |
0.000074 | mg/m3 | 0.05 | ||||||
颗粒物 | <20 | mg/m3 | 30 | ||||||
二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 100 | ||||||
锑,砷,铅, 铬,钴, 铜,锰,镍 及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr +Co+Cu+Mn+Ni计) |
0.02205 | mg/m3 | 0.5 | ||||||
氯化氢 | <0.5 | mg/m3 | 60 | ||||||
2#烟囱炉渣排口(/) | 焚烧炉渣 热灼减率 |
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1.4 | % | 5 | ||||
江西省亚亿玻璃制品有限公司 | 玻璃熔窑烟气排放口(DA002) | 颗粒物 | 江西省亚亿玻璃制品有限公司许可限值(91360121754203621P001V) | 2022-10-25 | 20.7 | mg/m3 | 200 | ||
氮氧化物 | 23 | mg/m3 | 240 | ||||||
林格曼黑度 | <1 | 级 | 1 | ||||||
南昌首创环保能源有限公司 | 2#焚烧炉净化后排口(DA002) | 一氧化碳 | 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449F001V) | 2022-10-24 | 12 | mg/Nm3 | 100 | ||
颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 30 | ||||||
锑,砷,铅,铬, 钴,铜,锰, 镍及其化合物 (以Sb+As +Pb+Cr+Co +Cu+Mn+Ni计) |
0.0159 | mg/Nm3 | 1.0 | ||||||
氮氧化物 | 108 | mg/Nm3 | 300 | ||||||
汞及其化合物 | 0.000012 | mg/Nm3 | 0.05 | ||||||
二氧化硫 | <3 | mg/Nm3 | 100 | ||||||
氯化氢 | <0.2 | mg/Nm3 | 60 | ||||||
镉、铊及其 化合物 (以Cd +Tl计) |
0.000091 | mg/Nm3 | 0.1 | ||||||
2#焚烧炉炉渣排口 | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2022-10-24 | 0.6 | % | 5 | |||
九江浦泽环保科技有限公司南昌转运库 | 危废存储废气净化后排口(DA001) | 非甲烷总烃 | 九江浦泽环保科技有限公司南昌转运库许可限值(91360430591836183K003V) | 2022-10-28 | 2.77 | mg/m3 | 120 |
欢迎进入南昌市生态环境局网站!
通知公告
2022年10月份废气执法监督监测数据
来源:市生态环境局 发布日期: 2022-11-22 访问量: |
相关稿件
版权所有:南昌市生态环境局 赣ICP备05006410号 政府网站标识码:3601000064
赣公网安备 36010802000160号
维护单位:南昌市环境信息中心