2022年10月份废水执法监督监测数据 | |||||||||
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
江西兆驰半导体有限公司 | 含砷废水排放口(DW003) | 总砷 | 江西兆驰半导体有限公司许可限值(91360106MA364EUD5U001U) | 2022-10-09 | 0.0682 | mg/L | 0.5 | ||
废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 87.6 | mg/L | 250 | |||||
pH | 7.4 | 无量纲 | 9 | ||||||
悬浮物 | 7 | mg/L | 200 | ||||||
生化需氧量 | 29.7 | mg/L | 130 | ||||||
氨氮 | 7.02 | mg/L | 30 | ||||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 5 | ||||||
氟化物 | 1.84 | mg/L | 10 | ||||||
动植物油 | 0.71 | mg/L | 10 | ||||||
总磷 | 1.19 | mg/L | 3.5 | ||||||
江西隆莱生物制药有限公司 | 废水排放口(DW001) | 悬浮物 | 江西隆莱生物制药有限公司许可限值(91360124685985016Y001P) | 2022-10-11 | 9 | mg/L | 300 | ||
pH | 7.5 | 无量纲 | 9 | ||||||
色度 | 4 | 倍 | 50 | ||||||
甲苯 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | ||||||
硫化物 | <0.01 | mg/L | 1 | ||||||
二氯甲烷 | <0.0005 | mg/L | 0.3 | ||||||
挥发酚 | 0.04 | mg/L | 0.5 | ||||||
苯胺类 | 0.38 | mg/L | 2 | ||||||
总磷 | 0.52 | mg/L | 5 | ||||||
总有机碳 | 35.8 | mg/L | 111 | ||||||
生化需氧量 | 33.7 | mg/L | 280 | ||||||
总氮 | 36.2 | mg/L | 70 | ||||||
硝基苯类 | <0.003 | mg/L | 2 | ||||||
化学需氧量 | 137 | mg/L | 450 | ||||||
氨氮 | 15.7 | mg/L | 50 | ||||||
江西芮祺源科技有限公司 | 污水排放口(DW001) | 动植物油 | 江西芮祺源科技有限公司许可限值(9136012473915389XB001Q) | 2022-10-11 | 1.47 | mg/L | 100 | ||
生化需氧量 | 48.1 | mg/L | 250 | ||||||
化学需氧量 | 158 | mg/L | 300 | ||||||
挥发酚 | 0.07 | mg/L | 0.5 | ||||||
总磷 | 0.56 | mg/L | 4 | ||||||
硝基苯类 | 0.275 | mg/L | 2.0 | ||||||
苯胺类 | <0.03 | mg/L | 1.0 | ||||||
pH | 7.0 | 无量纲 | 9 | ||||||
总氮 | 4.57 | mg/L | 20 | ||||||
氨氮 | 2.75 | mg/L | 30 | ||||||
悬浮物 | 16 | mg/L | 300 | ||||||
武汉天源环保股份有限公司南昌分公司 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 武汉天源环保股份有限公司南昌分公司许可限值(91360108MA38MKYP51001R) | 2022-10-12 | 12.9 | mg/L | 100 | ||
粪大肠菌群 | 1100 | MPN/L | 10000 | ||||||
总氮 | 13.6 | mg/L | 35 | ||||||
总铬 | <0.00011 | mg/L | 0.1 | ||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||||||
总磷 | 0.08 | mg/L | 3 | ||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | ||||||
pH | 7.1 | 无量纲 | 9 | ||||||
悬浮物 | 7 | mg/L | 30 | ||||||
色度 | 2 | 倍 | 40 | ||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | ||||||
总砷 | 0.00022 | mg/L | 0.1 | ||||||
氨氮 | 4.00 | mg/L | 20 | ||||||
生化需氧量 | 1.6 | mg/L | 30 | ||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | ||||||
南昌绿源环境水务有限公司 | 渗滤液项目废水总排口(DW001) | pH | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 2022-10-12 | 6.2 | 无量纲 | 9 | ||
总铬 | <0.00003 | mg/L | 0.1 | ||||||
总氮 | 23.7 | mg/L | 35 | ||||||
色度 | 2 | 倍 | 40 | ||||||
粪大肠菌群 | 86 | MPN/L | 10000 | ||||||
氨氮 | 0.085 | mg/L | 35 | ||||||
悬浮物 | 7 | mg/L | 30 | ||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | ||||||
生化需氧量 | 1.9 | mg/L | 30 | ||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | ||||||
总磷 | 0.02 | mg/L | 3 | ||||||
总砷 | <0.00012 | mg/L | 0.1 | ||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | ||||||
化学需氧量 | 11.6 | mg/L | 100 | ||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||||||
南昌绿源环境水务有限公司 | 浓缩液项目废水总排口(DW002) | 色度 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 2022-10-12 | 2 | 倍 | 40 | ||
总铬 | <0.00003 | mg/L | 0.1 | ||||||
总砷 | <0.00012 | mg/L | 0.1 | ||||||
总磷 | 0.01 | mg/L | 3 | ||||||
氨氮 | 1.54 | mg/L | 35 | ||||||
总氮 | 1.94 | mg/L | 35 | ||||||
生化需氧量 | 3.4 | mg/L | 30 | ||||||
化学需氧量 | 31.1 | mg/L | 100 | ||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | ||||||
悬浮物 | 8 | mg/L | 30 | ||||||
pH | 7.5 | 无量纲 | 9 | ||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | ||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | ||||||
粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 10000 | ||||||
南昌科勒有限公司 | 废水总排口(DW001) | 石油类 | 南昌科勒有限公司许可限值(91360100754241900N001R) | 2022-10-13 | <0.06 | mg/L | 2 | ||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 10 | ||||||
氨氮 | 0.114 | mg/L | 25 | ||||||
pH | 8.0 | 无量纲 | 9 | ||||||
氟化物 | 0.16 | mg/L | 10 | ||||||
总磷 | 0.03 | mg/L | 3 | ||||||
总锌 | <0.00067 | mg/L | 1 | ||||||
悬浮物 | 8 | mg/L | 200 | ||||||
化学需氧量 | 18.2 | mg/L | 250 | ||||||
生化需氧量 | 2.5 | mg/L | 130 | ||||||
总氮 | 0.16 | mg/L | 35 | ||||||
总铜 | <0.00008 | mg/L | 0.3 | ||||||
南昌科勒有限公司 | 生产废水排口(DW002) | 六价铬 | 南昌科勒有限公司许可限值(91360100754241900N001R) | 2022-10-13 | <0.004 | mg/L | 0.1 | ||
总镍 | <0.00006 | mg/L | 0.1 | ||||||
总铬 | <0.00011 | mg/L | 0.5 | ||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | ||||||
麦格纳动力总成(江西)有限公司DCT工厂 | 废水总排口(DW001) | 生化需氧量 | 白水湖污水处理厂纳管标准(360000-02) | 2022-10-14 | 7.2 | mg/L | 150 | ||
悬浮物 | 7 | mg/L | 250 | ||||||
化学需氧量 | 42.9 | mg/L | 400 | ||||||
总磷(以P计) | 3.17 | mg/L | 4 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.167 | mg/L | 30 | ||||||
pH值 | 7.2 | 无量纲 | 9 | ||||||
麦格纳动力总成(江西)有限公司DCT工厂 | 废水总排口(DW001) | 石油类 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 2022-10-14 | 0.54 | mg/L | 5 | ||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | mg/L | 5.0 | ||||||
麦格纳动力总成(江西)有限公司南昌工厂 | 废水总排口(DW001) | 总磷(以P计) | 白水湖污水处理厂纳管标准(360000-02) | 2022-10-14 | 0.18 | mg/L | 4 | ||
pH值 | 7.2 | 无量纲 | 9 | ||||||
生化需氧量 | 1.9 | mg/L | 150 | ||||||
悬浮物 | 8 | mg/L | 250 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.329 | mg/L | 30 | ||||||
总氮(以N计) | 4.89 | mg/L | 40 | ||||||
化学需氧量 | 16.1 | mg/L | 400 | ||||||
麦格纳动力总成(江西)有限公司南昌工厂 | 废水总排口(DW001) | 阴离子表面活性剂(LAS) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 2022-10-14 | <0.05 | mg/L | 5.0 | ||
石油类 | <0.06 | mg/L | 5 | ||||||
方大特钢科技股份有限公司 | 焦化厂水排口(DW002) | pH | 方大特钢科技股份有限公司排污许可(913600007055142716001P) | 2022-10-18 | 7.3 | 无量纲 | 9 | ||
硫化物 | <0.01 | mg/L | 0.50 | ||||||
氰化物 | 0.021 | mg/L | 0.20 | ||||||
生化需氧量 | 18.4 | mg/L | 30 | ||||||
挥发酚 | 0.05 | mg/L | 0.30 | ||||||
总磷 | 0.05 | mg/L | 3.0 | ||||||
苯 | <0.0004 | mg/L | 0.10 | ||||||
悬浮物 | 8 | mg/L | 70 | ||||||
化学需氧量 | 77.4 | mg/L | 150 | ||||||
氨氮 | 0.925 | mg/L | 25 | ||||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 2.5 | ||||||
总氮 | 3.34 | mg/L | 50 | ||||||
中牧实业股份有限公司江西生物药厂 | 废水排放口1(DW005) | 粪大肠菌群 | 中牧实业股份有限公司江西生物药厂许可限值(91360121716564995X001V) | 2022-10-19 | <10 | MPN/L | 5000 | ||
甲醛 | 0.08 | mg/L | 5.0 | ||||||
总磷 | 0.21 | mg/L | 4 | ||||||
pH | 7.2 | 无量纲 | 8.5 | ||||||
挥发酚 | 0.06 | mg/L | 2.0 | ||||||
悬浮物 | 7 | mg/L | 200 | ||||||
色度 | 2 | 倍 | 80 | ||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 100 | ||||||
总氮 | 2.22 | mg/L | 55 | ||||||
氨氮 | 0.214 | mg/L | 40 | ||||||
生化需氧量 | 1.4 | mg/L | 220 | ||||||
化学需氧量 | 10.0 | mg/L | 450 |
欢迎进入南昌市生态环境局网站!
通知公告
2022年10月份废水执法监督监测数据
来源:市生态环境局 发布日期: 2022-11-22 访问量: |
相关稿件
版权所有:南昌市生态环境局 赣ICP备05006410号 政府网站标识码:3601000064
赣公网安备 36010802000160号
维护单位:南昌市环境信息中心