| 2025年12月份废水执法监测数据 | ||||||||||
| 企业名称 | 所属区域 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 江西星宇环保有限公司 | 湾里区 | 污水排放口(DW001) | 氨氮 | 江西星宇环保有限公司许可限值(91360105MA36961N89001Q) | 2025-11-26 | 0.068 | mg/L | 40 | 否 | |
| 石油类 | <0.06 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 29 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 总氮 | / | 0.97 | mg/L | / | / | |||||
| 悬浮物 | 江西星宇环保有限公司许可限值(91360105MA36961N89001Q) | 6 | mg/L | 400 | 否 | |||||
| 总磷 | 0.03 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
| pH | 7.0 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 五日化学需氧量 | 7.1 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 江西康莱特新森医药原料有限公司 | 新建区 | 综合废水排放口(DW002) | pH | 江西康莱特新森医药原料有限公司许可限值(91360122MA35JNFQ1F001V) | 2025-11-17 | 8.2 | 无量纲 | 6-9 | 否 | |
| 总氮 | 0.65 | mg/L | 35 | 否 | ||||||
| 急性毒性(HgCl2毒性当量) | 0.02 | mg/L | 0.07 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 5 | mg/L | 200 | 否 | ||||||
| 动植物油 | <0.06 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 21.2 | mg/L | 120 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 0.404 | mg/L | 25 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.05 | mg/L | 3 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 74 | mg/L | 220 | 否 | ||||||
| 总氰化物 | <0.001 | mg/L | 1 | 否 | ||||||
| 江西乾照半导体科技有限公司 | 新建区 | 车间废水排放口 | 总砷 | 电子工业水污染物排放标准(GB 39731-2020) | 2025-11-13 | 0.0808 | mg/L | 0.5 | 否 | |
| 江西五十铃汽车有限公司 | 新建区 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 江西五十铃汽车有限公司许可限值(91360100612411441F001U) | 2025-11-06 | 33 | mg/L | 500 | 否 | |
| 悬浮物 | 37 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.06 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.07 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量(BOD5) | 5.3 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 总锌 | 0.0218 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| pH值 | 8.3 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 南昌恒川纸业有限公司 | 南昌县 | 废水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 南昌恒川纸业有限公司许可限值(91360121MA35FHDT5Q001P) | 2025-11-05 | 29 | mg/L | 80 | 否 | |
| 氨氮 | 0.19 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| pH | 7.8 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 色度 | 2 | 倍 | 50 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 26 | mg/L | 30 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.02 | mg/L | 0.8 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量(BOD5) | 6.4 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 总氮 | 3.42 | mg/L | 12 | 否 | ||||||
| 江西安德力高新科技有限公司 | 安义县 | 厂区废水总排口(DW001) | 硫化物 | / | 2025-11-11 | <0.01 | mg/L | / | / | |
| 化学需氧量 | 江西安德力高新科技有限公司排污许可限值(91360123081478515X001R) | 101 | mg/L | 500 | 否 | |||||
| 甲苯 | <0.0003 | mg/L | 0.2 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.11 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| pH值 | 7.0 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 总氮 | 25.2 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 可吸附有机卤化物 | 0.015 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 0.060 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
| 石油类 | / | 0.15 | mg/L | / | / | |||||
| 氟化物 | 3.16 | mg/L | / | / | ||||||
| 挥发酚 | <0.01 | mg/L | / | / | ||||||
| 总铊 | 0.00005 | mg/L | / | / | ||||||
| 总锑 | 0.00032 | mg/L | / | / | ||||||
| 悬浮物 | 江西安德力高新科技有限公司排污许可限值(91360123081478515X001R) | 46 | mg/L | 400 | 否 | |||||
| 五日生化需氧量 | 32.0 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 江西洪安化工有限公司 | 安义县 | 洪安化工总排放口(DW001) | 总氮 | 江西洪安化工有限公司许可限值(91360123069715880P001U) | 2025-10-24 | 6.99 | mg/L | 60 | 否 | |
| 总锑 | / | 0.00087 | mg/L | / | / | |||||
| 氨氮 | 江西洪安化工有限公司许可限值(91360123069715880P001U) | 3.95 | mg/L | 40 | 否 | |||||
| pH值 | 7.2 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 硫化物 | 0.03 | mg/L | 1 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.61 | mg/L | 6 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.08 | mg/L | 2 | 否 | ||||||
| 动植物油 | <0.06 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 99 | mg/L | 200 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 19 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
| 总铊 | / | <0.00002 | mg/L | / | / | |||||
| 五日生化需氧量(BOD5) | 江西洪安化工有限公司许可限值(91360123069715880P001U) | 31.9 | mg/L | 300 | 否 | |||||
| 江西晶科铝业有限公司 | 安义县 | 废水总排口(DW001) | 氨氮 | 江西晶科铝业有限公司许可限值(91360123596508517A001Q) | 2025-11-19 | 5.68 | mg/L | 45 | 否 | |
| 石油类 | 0.08 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | / | 30.9 | mg/L | / | / | |||||
| 总氰化物 | 江西晶科铝业有限公司许可限值(91360123596508517A001Q) | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
| 总锑 | / | 0.00036 | mg/L | / | / | |||||
| pH值 | 江西晶科铝业有限公司许可限值(91360123596508517A001Q) | 7.6 | 无量纲 | 6-9 | 否 | |||||
| 总磷 | 0.01 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 106 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | / | <0.05 | mg/L | / | / | |||||
| 总铊 | 0.00012 | mg/L | / | / | ||||||
| 氟化物 | 江西晶科铝业有限公司许可限值(91360123596508517A001Q) | 0.93 | mg/L | 10 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 19 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 总铝 | 0.134 | mg/L | 3 | 否 | ||||||
| 总氮 | 13.5 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 江西普诺德铝业有限公司 | 安义县 | 污水总排口(DW001) | 总氮(以N计) | 江西普诺德铝业有限公司许可限值(9136012359379604XY001U) | 2025-11-14 | 4.93 | mg/L | 70 | 否 | |
| 总锑 | / | 0.00027 | mg/L | / | / | |||||
| pH值 | 江西普诺德铝业有限公司许可限值(9136012359379604XY001U) | 7.0 | 无量纲 | 6-9 | 否 | |||||
| 总氰化物 | / | <0.001 | mg/L | / | / | |||||
| 氟化物 | 江西普诺德铝业有限公司许可限值(9136012359379604XY001U) | 7.19 | mg/L | 10 | 否 | |||||
| 石油类 | 0.24 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 总铊 | / | 0.00005 | mg/L | / | / | |||||
| 化学需氧量 | 江西普诺德铝业有限公司许可限值(9136012359379604XY001U) | 79 | mg/L | 500 | 否 | |||||
| 总磷(以P计) | 0.09 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| 氨氮(NH3-N) | 2.48 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 17 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
| 江西天一铝业有限公司 | 安义县 | 天一铝业污水总排放口(DW001) | 总锑 | / | 2025-11-18 | 0.00032 | mg/L | / | / | |
| 动植物油 | 江西天一铝业有限公司许可限值(91360123051631785X001U) | <0.06 | mg/L | 10 | 否 | |||||
| 总磷(以P计) | 0.01 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| 总铝 | 1.69 | mg/L | 3.0 | 否 | ||||||
| pH值 | 8.6 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 氨氮(NH3-N) | 1.15 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 8 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 5.7 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 总氮(以N计) | 10.6 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 石油类 | <0.06 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 26 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 总铊 | / | 0.00008 | mg/L | / | / | |||||
| 阴离子表面活性剂 | 江西天一铝业有限公司许可限值(91360123051631785X001U) | <0.05 | mg/L | 5 | 否 | |||||
| 江西新龙丰铝业有限公司 | 安义县 | 废水总排放口(DW001) | 动植物油 | 江西新龙丰铝业有限公司许可限值(91360123688535117T001U) | 2025-11-14 | <0.06 | mg/L | 10 | 否 | |
| 总铊 | / | 0.00004 | mg/L | / | / | |||||
| 化学需氧量 | 江西新龙丰铝业有限公司许可限值(91360123688535117T001U) | 151 | mg/L | 500 | 否 | |||||
| pH值 | 7.6 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 38 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 45.1 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.17 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.02 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| 总氮 | 1.84 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 总铝 | 0.414 | mg/L | 3 | 否 | ||||||
| 总锑 | / | 0.00066 | mg/L | / | / | |||||
| 氟化物 | 江西新龙丰铝业有限公司许可限值(91360123688535117T001U) | 1.42 | mg/L | 10 | 否 | |||||
| 氨氮 | 0.204 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
| 江西中迅农化有限公司 | 安义县 | 生产废水排放口(DW001) | 总锌 | 江西中迅农化有限公司许可限值(913601230634697542001P) | 2025-11-18 | 0.0139 | mg/L | 5 | 否 | |
| 总锑 | / | 0.00017 | mg/L | / | / | |||||
| 有机磷农药 | 江西中迅农化有限公司许可限值(913601230634697542001P) | 0.00415 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
| 乙苯 | <0.0003 | mg/L | 1 | 否 | ||||||
| pH值 | 7.8 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 硫化物 | <0.01 | mg/L | 1 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 77.2 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 色度 | 6 | 倍 | 64 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 226 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 苯 | <0.0004 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 苯胺类 | 0.08 | mg/L | 5.0 | 否 | ||||||
| 总氰化物 | 0.008 | mg/L | 1 | 否 | ||||||
| 硝基苯类 | 0.050 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 总锰 | 0.00649 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 8 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 0.243 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
| 氟化物 | 0.88 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 二甲苯 | <0.0005 | mg/L | 1 | 否 | ||||||
| 马拉硫磷 | <0.00064 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
| 五氯酚 | 0.0079 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
| 可吸附有机卤素 | 未检出 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| 总铊 | / | <0.00002 | mg/L | / | / | |||||
| 动植物油 | 江西中迅农化有限公司许可限值(913601230634697542001P) | 0.18 | mg/L | 100 | 否 | |||||
| 甲醛 | 0.10 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.92 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.21 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 甲苯 | <0.0003 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 氯苯 | / | <0.0002 | mg/L | / | / | |||||
| 挥发酚 | 江西中迅农化有限公司许可限值(913601230634697542001P) | 0.025 | mg/L | 2 | 否 | |||||
| 南昌常茂新材料有限公司 | 安义县 | 常茂综合废水排放口(DW001) | 总锑 | / | 2025-11-19 | 0.00152 | mg/L | / | / | |
| pH值 | 南昌常茂新材料有限公司许可限值(91360123672446291B001Q) | 7.0 | 无量纲 | 6-9 | 否 | |||||
| 化学需氧量 | 213 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 总铊 | / | 0.00047 | mg/L | / | / | |||||
| 五日生化需氧量 | 南昌常茂新材料有限公司许可限值(91360123672446291B001Q) | 79.9 | mg/L | 300 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 19 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
| 南昌爱辉纸业有限公司 | 进贤县 | 废水排放口(DW001) | 总磷 | 南昌爱辉纸业有限公司排污许可限值(913601246885232204001P) | 2025-11-04 | 0.35 | mg/L | 5 | 否 | |
| 五日生化需氧量(BOD5) | 96.4 | mg/L | 280 | 否 | ||||||
| 氨氮 | <0.02 | mg/L | 50 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 330 | mg/L | 450 | 否 | ||||||
| 总氮 | 0.60 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| pH值 | 6.9 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 28 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 色度 | 20 | 倍 | 50 | 否 | ||||||
| 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 经济技术开发区 | 车间生产废水排放口(DW001) | 总磷(以P计) | 江西晨鸣纸业有限责任公司许可限值(91360100744264607E001P) | 2025-11-11 | 0.04 | mg/L | 0.8 | 否 | |
| pH值 | 7.0 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量(BOD5) | 2.6 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 26 | mg/L | 30 | 否 | ||||||
| 色度 | 5 | 倍 | 50 | 否 | ||||||
| 总氮(以N计) | 1.60 | mg/L | 12 | 否 | ||||||
| 氨氮(NH3-N) | 0.252 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 12 | mg/L | 90 | 否 | ||||||
| 江西江铃集团新能源汽车有限公司(2) | 经济技术开发区 | 废水总排放口(DW002) | 阴离子表面活性剂 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司(2)许可限值(91360108327654065K003Q) | 2025-11-10 | <0.05 | mg/L | 20 | 否 | |
| pH值 | 7.5 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.06 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 45 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 9.1 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 42 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
| 涂装车间转化膜废水排放口(DW001) | 总镍 | 0.0142 | mg/L | 1 | 否 | |||||
| 麦格纳动力总成(江西)有限公司DCT工厂 | 经济技术开发区 | 废水总排口 | 五日生化需氧量 | 白水湖污水处理厂纳管标准(360000-02) | 2025-10-11 | 4.2 | mg/L | 150 | 否 | |
| 氨氮(NH3-N) | 2.24 | mg/L | 30 | 否 | ||||||
| pH值 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 6.7 | 无量纲 | 6-9 | 否 | |||||
| 石油类 | <0.06 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 动植物油 | 1.00 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
| 总氮 | 白水湖污水处理厂纳管标准(360000-02) | 30.6 | mg/L | 40 | 否 | |||||
| 化学需氧量 | 20 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 12 | mg/L | 250 | 否 | ||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | <0.04 | mg/L | 20 | 否 | |||||
| 江西兆驰半导体有限公司 | 高新技术产业开发区 | 综合废水总排口(DW002) | 总铜 | 江西兆驰半导体有限公司许可限值(91360106MA364EUD5U001U) | 2025-11-10 | 0.0866 | mg/L | 2.0 | 否 | |
| 含砷废水排放口(DW001) | 总锑 | / | <0.00015 | mg/L | / | / | ||||
| 综合废水总排口(DW002) | 总氰化物 | 江西兆驰半导体有限公司许可限值(91360106MA364EUD5U001U) | <0.001 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||
| 硫化物 | <0.01 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||||
| 总氮 | 15.0 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 4.40 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.14 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 总锌 | <0.00067 | mg/L | 1.5 | 否 | ||||||
| 总铊 | / | <0.00002 | mg/L | / | / | |||||
| 总有机碳 | 江西兆驰半导体有限公司许可限值(91360106MA364EUD5U001U) | 60.4 | mg/L | 200 | 否 | |||||
| 含砷废水排放口(DW001) | 总铊 | / | <0.00002 | mg/L | / | / | ||||
| 综合废水总排口(DW002) | 总锑 | 0.00144 | mg/L | / | / | |||||
| 氟化物 | 江西兆驰半导体有限公司许可限值(91360106MA364EUD5U001U) | 3.33 | mg/L | 20 | 否 | |||||
| pH | 7.8 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 含砷废水排放口(DW001) | 总砷 | 0.0791 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
| 综合废水总排口(DW002) | 阴离子表面活性剂 | 0.13 | mg/L | 20 | 否 | |||||
| 总磷 | 0.62 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 46 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 150 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 晶能光电股份有限公司 | 高新技术产业开发区 | 总排放口(DW003) | 化学需氧量 | 晶能光电股份有限公司许可限值(91360100784117732C001U) | 2025-10-21 | 89 | mg/L | 250 | 否 | |
| 总磷 | 0.15 | mg/L | 3 | 否 | ||||||
| 石油类 | <0.06 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 74 | mg/L | 200 | 否 | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.099 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| pH | 7.8 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 0.95 | mg/L | 25 | 否 | ||||||
| 氟化物 | 5.173 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量(BOD5) | 20.1 | mg/L | 130 | 否 | ||||||
| 南昌春勤精密技术有限公司 | 高新技术产业开发区 | 综合废水排放口(DW001) | 总氮 | 南昌春勤精密技术有限公司许可限值(91360106MA39AH9Y79001Q) | 2025-11-07 | 0.97 | mg/L | 35 | 否 | |
| 总磷 | 2.29 | mg/L | 3.5 | 否 | ||||||
| 总铝 | 0.0571 | mg/L | 3.0 | 否 | ||||||
| pH值 | 8.0 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 0.056 | mg/L | 15 | 否 | ||||||
| 总铊 | / | <0.00002 | mg/L | / | / | |||||
| 总锑 | 0.00062 | mg/L | / | / | ||||||
| 化学需氧量 | 南昌春勤精密技术有限公司许可限值(91360106MA39AH9Y79001Q) | 8 | mg/L | 80 | 否 | |||||
| 总镍 | 0.0118 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.06 | mg/L | 3.0 | 否 | ||||||
| 含镍废水排口(DW003) | 总镍 | 0.0562 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
| 总铊 | / | <0.00002 | mg/L | / | / | |||||
| 综合废水排放口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 南昌春勤精密技术有限公司许可限值(91360106MA39AH9Y79001Q) | <0.05 | mg/L | 5.0 | 否 | ||||
| 悬浮物 | 50 | mg/L | 200 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 1.4 | mg/L | 160 | 否 | ||||||
| 色度 | 3 | 倍 | 50 | 否 | ||||||
| 含镍废水排口(DW003) | 总锑 | / | 0.00030 | mg/L | / | / | ||||
| 江铃控股有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区 | 涂装车间含镍废水排放口(DW001) | 总镍 | 江铃控股有限公司排污许可(913601007673023079001V) | 2025-11-27 | 0.0122 | mg/L | 1 | 否 | |
| 厂区综合废水处理站排口(DW002) | pH值 | 7.1 | 无量纲 | 6-9 | 否 | |||||
| 氨氮 | 3.91 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 44 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 7.7 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 总锌 | 0.00217 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.25 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 7 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
| 氟化物 | 0.68 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.10 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 总锰 | 0.00455 | mg/L | 5.0 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.34 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 动植物油 | 0.97 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
| 江铃汽车股份有限公司小蓝工厂 | 南昌小蓝经济技术开发区 | 涂装预处理排口 | 总镍 | 江铃汽车股份有限公司小蓝工厂许可限值(913600006124469438002U) | 2025-11-13 | 0.00716 | mg/L | 1.0 | 否 | |
| 废水总排口 | 总锌 | 0.148 | mg/L | 2 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 26 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
| 总锑 | / | 0.00034 | mg/L | / | / | |||||
| 五日生化需氧量 | 江铃汽车股份有限公司小蓝工厂许可限值(913600006124469438002U) | 8.9 | mg/L | 300 | 否 | |||||
| 总铊 | / | <0.00002 | mg/L | / | / | |||||
| 阴离子表面活性剂 | 江铃汽车股份有限公司小蓝工厂许可限值(913600006124469438002U) | <0.05 | mg/L | 5 | 否 | |||||
| 石油类 | 0.73 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 总氮 | 6.36 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 45 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 氟化物 | 0.68 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| pH | 7.9 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 总铜 | <0.00008 | mg/L | 2 | 否 | ||||||
| 江西江铃专用车辆厂有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区 | 废水总排口(DW002) | 阴离子表面活性剂 | 江西江铃专用车辆厂有限公司排污许可限值(91360121736364982J001V) | 2025-10-28 | 0.07 | mg/L | 20 | 否 | |
| 化学需氧量 | 23 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 总锌 | 0.16 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.08 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 总磷 | / | 0.04 | mg/L | / | / | |||||
| 转化膜处理生产单元车间排放口(DW001) | 总镍 | 江西江铃专用车辆厂有限公司排污许可限值(91360121736364982J001V) | 0.60 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||
| 废水总排口(DW002) | 氨氮 | / | 0.03 | mg/L | / | / | ||||
| 总锰 | 江西江铃专用车辆厂有限公司排污许可限值(91360121736364982J001V) | 0.150 | mg/L | 5 | 否 | |||||
| 五日生化需氧量 | 5.2 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 总氮 | / | 0.92 | mg/L | / | / | |||||
| pH值 | 江西江铃专用车辆厂有限公司排污许可限值(91360121736364982J001V) | 7.5 | 无量纲 | 6-9 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 78 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
